![]() |
![]() |
![]() |
|
No. | Jenis Transaksi | Frequency Transaksi Bebas Biaya |
---|---|---|
1 | Biaya transaksi transfer BI FAST melalui Nobuneo | Tanpa Batasan |
2 | Biaya transaksi transfer BI FAST melalui Internet Banking | 3x / Bulan |
3 | Biaya transaksi belanja di mesiin EDC (Debit) | Gratis |
4 | Biaya penalti atas saldo di bawah saldo minimum | Gratis |
No. | Jenis Transaksi | Frequency Transaksi Bebas Biaya |
---|---|---|
1 | Biaya administrasi tabungan | Gratis |
2 | Biaya tarik tunai di jaringan ATM Bank lain | Gratis 3x / Bulan |
3 | Biaya transaksi transfer BI FAST melalui Nobuneo | Tanpa Batas |
4 | Biaya transaksi transfer BI FAST melalui Internet Banking | 3x / Bulan |
5 | Biaya transaksi belanja (EDC) | Gratis |
5 | Biaya penalti atas saldo di bawah saldo minimum | Gratis |
![]() ![]() ![]() |
||||