>
>
Deskripsi | HPLP A |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Usia Masuk | Pemegang Polis 18 – 75 tahun, Tertanggung 20 – 50 tahun Plan A |
Masa Tunggu | Tidak berlaku |
Masa Bertahan Hidup | Tidak berlaku |
Wilayah Pertanggungan | Seluruh Dunia |
Berakhirnya Pertanggungan | - Tertanggung Meninggal Dunia - Pemegang Polis mengambil seluruh Nilai Tunai atau Penebusan Polis - Pada saat Polis batal - Polis dibatalkan oleh Penanggung karena adanya tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh Tertanggng dan/atau Pemegang polis, dan Penanggung berhak untuk tidak mengembalikan seluruh premi yang sudah dibayar Mana yang terjadi paling awal |
Cara Pembayaran Premi | Tahunan, Enam bulanan, Tiga bulanan dan Bulanan Modal Factor: Tahunan : 100% x Premi Tahunan Enam bulanan : 52% x Premi Tahunan Tiga bulanan : 27% x Premi Tahunan Bulanan : 10% x Premi Tahunan |
Underwriting | Full Underwriting |
Pemulihan Polis | - Diperkenankan - Usia Tertanggung tidak lebih 60 tahun - Pemegang polis belum mengambil Nilai Tunai - Pengajuan pemulihan dapat dilakukan untuk Polis dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal polis batal - Pemegang Polis membayar seluruh premi tertunggak termasuk namun tidak terbatas pada bunga yang dibebankan serta kewajiban lainnya (jika ada) - Memenuhi persyaratan U/W |
Pinjaman Polis | Tidak berlaku |
Kepemilikan polis lebih dari 1 | Diperkenankan |
Pemegang Polis dan Tertanggung | Perusahaan dapat menjadi pemegang Polis |
Prosedur Klaim | Pengajuan Klaim maksimal 90 hari sejak tertanggung meninggal dunia |
Deskripsi | HPLP A |
---|---|
Masa Asuransi | Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun |
Manfaat Hidup | • 100% pengembalian premi apabila Tertanggung hidup sampai usia 65 tahun dan pertanggungan berlanjut • 50% dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung hidup sampai usia 70 tahun dan pertanggungan berlanjut |
Manfaat Meninggal Dunia | • 100% dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung Meninggal Dunia sebelum usia 70 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir • 50% dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung Meninggal Dunia diatas atau sama dengan usia 70 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir |
Manfaat Saat Masa Asuransi Berakhir | 50% dari Uang Pertanggungan akan diberikan apabila Tertanggung hidup sampai usia 100 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir |
Uang Pertanggungan | Minimum Rp. 200.000.000 |
Masa Pembayaran Premi | 3, 5, 10, 15, dan 20 tahun |
Usia | 25-34 | 35-40 | 41-49 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deskripsi | Skema 1 | Skema 2 | Skema 1 | Skema 2 | Skema 1 | Skema 2 |
Masa Bayar | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun |
Premi | Rp 51.232.000 | Rp 128.080.000 | Rp 55.000.000 | Rp 183.600.000 | Rp 55.000.000 | Rp 370.680.000 |
Pengembalian 100% Collected Premi | Rp 256.160.000 | Rp 640.400.000 | Rp 275.000.000 | Rp 918.000.000 | Rp 275.000.000 | Rp 1.853.400.000 |
Uang Pertanggungan | Rp 800.000.000 | Rp 2.000.000.000 | Rp 600.000.000 | Rp 2.000.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 2.000.000.000 |
Cash Back | Rp 4.000000 | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 22.000.000 |
Disclaimer:
Produk Asuransi bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Nationalnobu Tbk (Bank) dan merupakan produk dari PT Hanwha Life Insurance Indonesia. Sehingga tidak dijamin oleh Bank, serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
Daftar Sekarang!
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI