>
>
Fitur | Biaya Layanan Normal | Biaya Layanan Promo SERBU |
---|---|---|
Biller | ||
BPJS Kesehatan | Rp 2.500,- | Rp 1.000,- |
Telkom Postpaid | Rp 2.500,- | |
PDAM | Bervariasi | |
PLN Prepaid | Rp 2.750,- | |
PLN Postpaid | Rp 2.500,- | |
Pulsa | Rp 1.500,- | |
Paket Data | Rp 1.500,- | |
Tagihan | ||
Telkomsel | Rp 2.000,- | Rp 1.000,- |
Indosat | Rp 1.000,- | |
Smartfren | Rp 1.000,- | |
XL | Rp 1.000,- | |
Tri | Rp 1.000,- | |
Top Up E-Wallet | ||
Gopay | Rp 2.000,- | Rp 1.000,- |
ShopeePay | Rp 1.000,- | |
Tarik Tunai Tanpa Kartu | ||
ATM BCA | Rp 4.500,- | Rp 1.000,- |
ATM BRI | Rp 7.500,- | |
ATM BNI | Rp 7.500,- | |
ATM CIMB | Rp 7.500,- | |
Indomaret | Rp 6.000,- |
Yuk Gaskeun!
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI