Nobu_Logo
   
Welcome To Nobu National Bank
 

Kurs Nobu Bank

Mata Uang Bank Notes
08 Jun 2023 / 15:06 WIB
TT
08 Jun 2023 / 15:06 WIB
Special Rate Counter Rate Special Rate Counter Rate
Beli Jual Beli Jual Beli Jual Beli Jual
USD 14.845,00 14.945,00 14.840,00 14.950,00 14.890,00 14.900,00 14.865,00 14.925,00
SGD 11.004,00 11.104,00 10.999,00 11.109,00 11.049,00 11.059,00 11.024,00 11.084,00
AUD 9.864,00 10.049,00 9.864,00 10.049,00 9.939,00 9.959,00 9.914,00 9.984,00
CNY 2.024,00 2.143,00 2.021,00 2.146,00 2.076,00 2.096,00 2.051,00 2.116,00
EUR 15.816,00 16.056,00 15.816,00 16.056,00 15.941,00 15.971,00 15.876,00 16.036,00
JPY 103,27 109,57 103,27 109,57 105,32 107,82 104,07 109,07
KRW 7,93 14,43 7,93 14,43
HKD 1.856,00 1.956,00 1.856,00 1.956,00 1.886,00 1.916,00 1.866,00 1.936,00
Catatan:
  • Kurs dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  • Special rate merupakan kurs indikasi saja, hubungi cabang Nobu Bank terdekat untuk informasi kurs terkini.
  • Special rate untuk nominal minimum USD 5.000 dan SGD 5.000 (untuk mata uang lainnya eqv. USD 5.000).
  • Bank notes tergantung pada persediaan yang ada saat itu.
  • Bank notes AUD, CNY, EUR, JPY, KRW, HKD hanya tersedia di cabang Nobu Bank dengan layanan Late Banking dan Weekend Banking.
 
         
  Nobu Call 1 500 278

nobucall@nobubank.com

Hubungi Kami +62 811 8512 728