>
>
>
>
>
| Jenis Transaksi | Produk | Biaya | |
|---|---|---|---|
| Sebelumnya | Menjadi | ||
| RTGS | Tabungan & Giro | Rp 25.000/trx | Rp 30.000/trx |
| Admin Giro | Giro | Rp 25.000/trx | Rp 30.000/rek/bulan |
| Biaya Rek Koran | Giro | Rp 20.000/rekening | Rp 5.000/lembar |
| Biaya Dormant | Tabungan | Rp 10.000/rek/bln | Rp 50.000/rek/bln |
Hormat kami,
PT Bank Nationalnobu Tbk
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI