>
>
Deskripsi Hadiah | Tenor (Bulan) | Hold Placement | Pinalty |
---|---|---|---|
iPhone 17 256GB | 6 | Rp890.000.000,- | Rp23.000.000,- |
12 | Rp440.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
24 | Rp220.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
36 | Rp145.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
60 | Rp85.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
iPhone Air 256GB | 6 | Rp1.100.000.000,- | Rp28.000.000,- |
12 | Rp540.000.000,- | Rp28.000.000,- | |
24 | Rp270.000.000,- | Rp28.000.000,- | |
36 | Rp175.000.000,- | Rp28.000.000,- | |
60 | Rp105.000.000,- | Rp28.000.000,- | |
iPhone 17 Pro 256GB | 6 | Rp1.225.000.000,- | Rp31.500.000,- |
12 | Rp600.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
24 | Rp300.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
36 | Rp195.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
60 | Rp120.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
iPhone 17 Pro 512GB | 6 | Rp1.460.000.000,- | Rp37.500.000,- |
12 | Rp715.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
24 | Rp355.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
36 | Rp235.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
60 | Rp140.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
iPhone 17 Pro Max 512GB | 6 | Rp1.560.000.000,- | Rp40.000.000,- |
12 | Rp765.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
24 | Rp365.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
36 | Rp250.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
60 | Rp150.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
iPhone 17 Pro Max 1TB | 6 | Rp1.805.000.000,- | Rp46.000.000,- |
12 | Rp885.000.000,- | Rp46.000.000,- | |
24 | Rp425.000.000,- | Rp46.000.000,- | |
36 | Rp290.000.000,- | Rp46.000.000,- | |
60 | Rp175.000.000,- | Rp46.000.000,- |
Deskripsi Hadiah | Tenor (Bulan) | Set. Awal | Set. Bulanan | Est. Dana Akhir | Penalti |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 256 GB | 24 | Rp100.000.000 | Rp9.850.000 | Rp336.913.185 | Rp23.000.000 |
36 | Rp55.000.000 | Rp5.000.000 | Rp235.513.891 | Rp23.000.000 | |
60 | Rp30.000.000 | Rp1.800.000 | Rp138.499.043 | Rp23.000.000 | |
iPhone Air 256GB | 24 | Rp130.000.000 | Rp11.500.000 | Rp406.631.006 | Rp28.000.000 |
36 | Rp65.000.000 | Rp6.250.000 | Rp290.628.918 | Rp28.000.000 | |
60 | Rp45.000.000 | Rp1.950.000 | Rp162.615.926 | Rp28.000.000 | |
iPhone Pro 256 GB | 24 | Rp160.000.000 | Rp11.700.000 | Rp441.508.633 | Rp31.500.000 |
36 | Rp82.000.000 | Rp6.500.000 | Rp316.706.019 | Rp31.500.000 | |
60 | Rp50.000.000 | Rp2.200.000 | Rp182.690.375 | Rp31.500.000 | |
iPhone Pro 512 GB | 24 | Rp185.000.000 | Rp14.350.000 | Rp530.242.162 | Rp37.500.000 |
36 | Rp95.000.000 | Rp7.850.000 | Rp378.438.183 | Rp37.500.000 | |
60 | Rp62.500.000 | Rp2.500.000 | Rp213.318.830 | Rp37.500.000 | |
iPhone Pro Max 512 GB | 24 | Rp210.000.000 | Rp14.400.000 | Rp556.503.617 | Rp40.000.000 |
36 | Rp110.000.000 | Rp7.850.000 | Rp398.901.753 | Rp40.000.000 | |
60 | Rp68.000.000 | Rp2.500.000 | Rp227.878.544 | Rp40.000.000 | |
iPhone Pro Max 1TB | 24 | Rp265.000.000 | Rp14.900.000 | Rp623.649.629 | Rp46.000.000 |
36 | Rp140.000.000 | Rp8.550.000 | Rp448.844.687 | Rp46.000.000 | |
60 | Rp83.000.000 | Rp2.900.000 | Rp258.013.171 | Rp46.000.000 |
Deskripsi Hadiah | Tenor (Bulan) | Hold Placement | Pinalty |
---|---|---|---|
iPhone 17 256GB | 6 | Rp890.000.000,- | Rp23.000.000,- |
12 | Rp440.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
24 | Rp220.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
36 | Rp145.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
60 | Rp85.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
iPhone Air 256GB | 6 | Rp1.100.000.000,- | Rp28.000.000,- |
12 | Rp540.000.000,- | Rp28.000.000,- | |
24 | Rp270.000.000,- | Rp28.000.000,- | |
36 | Rp175.000.000,- | Rp28.000.000,- | |
60 | Rp105.000.000,- | Rp28.000.000,- | |
iPhone 17 Pro 256GB | 6 | Rp1.225.000.000,- | Rp31.500.000,- |
12 | Rp600.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
24 | Rp300.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
36 | Rp195.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
60 | Rp120.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
iPhone 17 Pro 512GB | 6 | Rp1.460.000.000,- | Rp37.500.000,- |
12 | Rp715.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
24 | Rp355.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
36 | Rp235.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
60 | Rp140.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
iPhone 17 Pro Max 512GB | 6 | Rp1.560.000.000,- | Rp40.000.000,- |
12 | Rp765.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
24 | Rp380.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
36 | Rp250.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
60 | Rp150.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
iPhone 17 Pro Max 1TB | 6 | Rp1.805.000.000,- | Rp46.000.000,- |
12 | Rp885.000.000,- | Rp46.000.000,- | |
24 | Rp440.000.000,- | Rp46.000.000,- | |
36 | Rp290.000.000,- | Rp46.000.000,- | |
60 | Rp175.000.000,- | Rp46.000.000,- |
Deskripsi Hadiah | Tenor (Bulan) | Set. Awal | Set. Bulanan | Est. Dana Akhir | Penalti |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 256 GB | 24 | Rp100.000.000,- | Rp9.850.000,- | Rp336.913.185,- | Rp23.000.000,- |
36 | Rp55.000.000,- | Rp5.000.000,- | Rp235.513.891,- | Rp23.000.000,- | |
60 | Rp30.000.000,- | Rp1.800.000,- | Rp138.499.043,- | Rp23.000.000,- | |
iPhone Air 256GB | 24 | Rp130.000.000,- | Rp11.500.000,- | Rp406.631.006,- | Rp28.000.000,- |
36 | Rp65.000.000,- | Rp6.250.000,- | Rp290.628.918,- | Rp28.000.000,- | |
60 | Rp45.000.000,- | Rp1.950.000,- | Rp162.615.926,- | Rp28.000.000,- | |
iPhone Pro 256 GB | 24 | Rp160.000.000,- | Rp11.700.000,- | Rp441.508.633,- | Rp31.500.000,- |
36 | Rp82.000.000,- | Rp6.500.000,- | Rp316.706.019,- | Rp31.500.000,- | |
60 | Rp50.000.000,- | Rp2.200.000,- | Rp182.690.375,- | Rp31.500.000,- | |
iPhone Pro 512 GB | 24 | Rp185.000.000,- | Rp14.350.000,- | Rp530.242.162,- | Rp37.500.000,- |
36 | Rp95.000.000,- | Rp7.850.000,- | Rp378.438.183,- | Rp37.500.000,- | |
60 | Rp62.500.000,- | Rp2.500.000,- | Rp213.318.830,- | Rp37.500.000,- | |
iPhone Pro Max 512 GB | 24 | Rp210.000.000,- | Rp14.400.000,- | Rp556.503.617,- | Rp40.000.000,- |
36 | Rp110.000.000,- | Rp8.000.000,- | Rp398.901.753,- | Rp40.000.000,- | |
60 | Rp68.000.000,- | Rp2.650.000,- | Rp227.878.544,- | Rp40.000.000,- | |
iPhone Pro Max 1TB | 24 | Rp265.000.000,- | Rp14.900.000,- | Rp623.649.629,- | Rp46.000.000,- |
36 | Rp140.000.000,- | Rp8.550.000,- | Rp448.844.687,- | Rp46.000.000,- | |
60 | Rp83.000.000,- | Rp2.900.000,- | Rp258.013.171,- | Rp46.000.000,- |
Kunjungi kantor cabang Nobu Bank terdekat!
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI