>
>
Hold Amount
| Deskripsi Hadiah | Tenor (Bulan) | Hold Placement | Pinalty |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 256GB | 6 | Rp920.000.000,- | Rp23.000.000,- |
| 12 | Rp450.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
| 24 | Rp225.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
| 36 | Rp150.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
| 60 | Rp90.000.000,- | Rp23.000.000,- | |
| iPhone 17 Pro 256GB | 6 | Rp1.265.000.000,- | Rp31.500.000,- |
| 12 | Rp620.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
| 24 | Rp305.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
| 36 | Rp200.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
| 60 | Rp120.000.000,- | Rp31.500.000,- | |
| iPhone 17 Pro 512GB | 6 | Rp1.505.000.000,- | Rp37.500.000,- |
| 12 | Rp740.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
| 24 | Rp365.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
| 36 | Rp240.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
| 60 | Rp145.000.000,- | Rp37.500.000,- | |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 6 | Rp1.610.000.000,- | Rp40.000.000,- |
| 12 | Rp790.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
| 24 | Rp390.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
| 36 | Rp255.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
| 60 | Rp155.000.000,- | Rp40.000.000,- | |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 6 | Rp1.865.000.000,- | Rp46.000.000,- |
| 12 | Rp915.000.000,- | Rp46.000.000,- | |
| 24 | Rp450.000.000,- | Rp46.000.000,- | |
| 36 | Rp295.000.000,- | Rp46.000.000,- | |
| 60 | Rp175.000.000,- | Rp46.000.000,- |
Saving Plan
| Deskripsi Hadiah | Tenor (Bulan) | Set. Awal | Set. Bulanan | Est. Dana Akhir | Penalti |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 256 GB | 24 | Rp120.000.000,- | Rp8.700.000,- | Rp329.329.362,- | Rp23.000.000,- |
| 36 | Rp58.000.000,- | Rp5.000.000,- | Rp238.524.710,- | Rp23.000.000,- | |
| 60 | Rp33.500.000,- | Rp1.800.000,- | Rp142.020.105,- | Rp23.000.000,- | |
| iPhone Pro 256 GB | 24 | Rp150.000.000,- | Rp13.000.000,- | Rp462.720.642,- | Rp31.500.000,- |
| 36 | Rp77.000.000,- | Rp7.000.000,- | Rp329.719.573,- | Rp31.500.000,- | |
| 60 | Rp55.000.000,- | Rp2.200.000,- | Rp187.720.464,- | Rp31.500.000,- | |
| iPhone Pro 512 GB | 24 | Rp185.000.000,- | Rp15.000.000,- | Rp545.860.180,- | Rp37.500.000,- |
| 36 | Rp95.000.000,- | Rp8.200.000,- | Rp391.060.293,- | Rp37.500.000,- | |
| 60 | Rp62.000.000,- | Rp2.700.000,- | Rp224.851.310,- | Rp37.500.000,- | |
| iPhone Pro Max 512 GB | 24 | Rp200.000.000,- | Rp16.000.000,- | Rp584.923.942,- | Rp40.000.000,- |
| 36 | Rp100.000.000,- | Rp8.800.000,- | Rp417.716.227,- | Rp40.000.000,- | |
| 60 | Rp70.000.000,- | Rp2.800.000,- | Rp238.917.196,- | Rp40.000.000,- | |
| iPhone Pro Max 1TB | 24 | Rp245.000.000,- | Rp17.300.000,- | Rp661.268.103,- | Rp46.000.000,- |
| 36 | Rp137.000.000,- | Rp9.000.000,- | Rp462.062.295,- | Rp46.000.000,- | |
| 60 | Rp82.000.000,- | Rp3.200.000,- | Rp275.060.386,- | Rp46.000.000,- |
Syarat dan Ketentuan
Kunjungi kantor cabang Nobu Bank terdekat!
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI