>
>
Pada tanggal 22 Juli 2024 Rekening Dana Nasabah (RDN) Bank Nobu efektif dikonversi menjadi Nobu Savings dan Nobu Giro
Bagi Nasabah pemilik Rekening Nobu Saving dapat mengakses melalui Aplikasi Nobu
Bagi Nasabah pemilik Rekening Nobu Giro dapat mengakses melalui nobuLink
Memperoleh bunga / jasa giro sebesar 1,35% p.a (any amount).
Kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi.
Akses perbankan melalui nobu App dan nobu Link.
Transaksi dapat dilakukan di seluruh Cabang Nobu Bank.
Pelayanan yang ramah dan handal di Cabang Nobu Bank.
Dana Anda termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
No | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
1. | Setoran Awal | Rp 0 |
2. | Minimum Setoran Selanjutnya | Rp 0 |
3. | Saldo Minimum | Rp 0 |
4. | Saldo Minimum Yang Tidak Dapat Ditarik | Rp 0 |
5. | Suku Bunga/Jasa Giro | Rp 1,35% p.a (any amount) |
6. | e-Statement | Ada |
7. | e-Channel: | |
Nobu Savings | Nobu App dan Nobu Debit | |
Nobu Giro | Nobu Link | |
8. | Biaya Admin Bulanan | Rp 0 |
9. | Biaya Admin Di Bawah Saldo Minimum | Rp 0 |
10. | Biaya Tutup Rekening | Rp 0 |
11. | Biaya Admin Nobu Debit (Savings) | Rp 0 |
12. | Biaya Token nobuLink (Giro) | Rp 0 |
13. | Pembayaran bunga ke rekening | Setiap tanggal pembukaan rekening (anniversary date) |
14. | Pembebanan biaya administrasi | Setiap tanggal pembukaan rekening (anniversary date) |
Download Aplikasi Nobu sekarang!
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI