Optimalkan dana di akhir bulan
Memperoleh manfaat jasa giro
Pelayanan yang ramah dan handal akan kebutuhan Nasabah dan usaha SME
Transaksi dapat dilakukan di seluruh cabang Nobu Bank
Dana Anda termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Nominal Penempatan | Manfaat Tambahan | Min. Pengendapan | S & K |
---|---|---|---|
Min. Rp 2 Miliar | Rp 1.000.000 | Max H-2 sebelum akhir bulan. | Max Jasa Giro Special Nasabah 1% p.a |
Min. Rp 5 Miliar | Rp 2.750.000 | ||
Min. Rp 10 Miliar | Rp 5.250.000 | ||
Min. Rp 20 Miliar | Rp 10.500.000 | ||
Min. Rp 50 Miliar | Rp 25.000.000 |
Nominal Penempatan | Manfaat Tambahan | Min. Pengendapan | S & K |
---|---|---|---|
Min. Rp 2 Miliar | Rp 500.000 | Max H-2 sebelum akhir bulan. | Max Jasa Giro Special Nasabah 2% p.a |
Min. Rp 5 Miliar | Rp 1.375.000 | ||
Min. Rp 10 Miliar | Rp 2.625.000 | ||
Min. Rp 20 Miliar | Rp 5.250.000 | ||
Min. Rp 50 Miliar | Rp 12.500.000 |
Mekanisme Program :
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI