>
>
>
>
>
Suku bunga yang menarik dan kompetitif.
Minimum dana penempatan yang terjangkau.
Pilihan jangka waktu penempatan yang fleksibel (tersedia pilihan periode 1, 3, 6 dan 12 bulan).
Fasilitas Automatic Roll Over (ARO) untuk memperpanjang deposito pada saat jatuh tempo secara otomatis.
Pilihan untuk menempatkan bunga deposito ke pokok deposito atau ditransfer ke rekening tabungan/giro.
Pengelolaan dana secara aman dengan layanan professional.
Dana Anda termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Total Exposure IDR CIF terkait | Rate | Tenor |
---|---|---|
Rp 100 juta - < Rp 1 miliar | 6,50% | 1-6 Bulan |
Rp 1 miliar - < Rp 5 miliar | 6,75% | 1-6 Bulan |
Rp 5 miliar - < Rp 10 miliar | 7,00% | 1-6 Bulan |
≥ Rp 10 miliar | 7,25% | 1-6 Bulan |
Total Exposure IDR CIF terkait | Rate | Tenor |
---|---|---|
10.000 - < 50.000 | 3,50% | 1-6 Bulan |
50.000 - < 100.000 | 3,75% | 1-6 Bulan |
100.000 - < 1.000.000 | 4,00% | 1-6 Bulan |
≥ 1.000.000 | 4,50% | 1-6 Bulan |
Kunjungi kantor cabang terdekat
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI