>
>
>
>
U suka U pilih Hadiahnya
Pilihan Hadiah | Jangka Waktu | Savings Plan | Hold Amount | |
---|---|---|---|---|
Setoran Awal | Setoran Bulanan | |||
Kode Hadiah 01LNL | ||||
3 | - | - | Rp87.500.000,- | |
6 | - | - | Rp41.500.000,- | |
12 | Rp7.500.000,- | Rp3.000.000,- | Rp19.500.000,- | |
24 | Rp2.000.000,- | Rp850.000,- | Rp9.500.000,- | |
36 | Rp600.000,- | Rp400.000,- | Rp6.100.000,- | |
60 | - | - | - | |
Kode Hadiah 02LNL | ||||
3 | - | - | Rp118.000.000,- | |
6 | - | - | Rp56.500.000,- | |
12 | Rp9.000.000,- | Rp4.500.000,- | Rp27.000.000,- | |
24 | Rp2.500.000,- | Rp1.250.000,- | Rp13.000.000,- | |
36 | Rp750.000,- | Rp500.000,- | Rp8.000.000,- | |
60 | - | - | - | |
Kode Hadiah 03LNL | ||||
3 | - | - | Rp162.500.000,- | |
6 | - | - | Rp77.500.000,- | |
12 | Rp11.500.000,- | Rp5.500.000,- | Rp37.000.000,- | |
24 | Rp3.000.000,- | Rp1.500.000,- | Rp17.500.000,- | |
36 | Rp1.000.000,- | Rp600.000,- | Rp11.000.000,- | |
60 | - | - | - | |
LnL Air Fryer 2L | ||||
3 | - | - | Rp187.500.000,- | |
6 | - | - | Rp88.500.000,- | |
12 | Rp15.000.000,- | Rp6.000.000,- | Rp42.500.000,- | |
24 | Rp4.000.000,- | Rp1.750.000,- | Rp20.500.000,- | |
36 | Rp1.500.000,- | Rp750.000,- | Rp13.000.000,- | |
60 | - | - | - | |
Corkcicle Classic Canteen 16oz | ||||
3 | - | - | Rp250.000.000,- | |
6 | - | - | Rp119.000.000,- | |
12 | Rp17.500.000,- | Rp9.000.000,- | Rp56.500.000,- | |
24 | Rp6.500.000,- | Rp2.250.000,- | Rp27.000.000,- | |
36 | Rp3.000.000,- | Rp1.000.000,- | Rp17.000.000,- | |
60 | - | - | - | |
Corkcicle Classic Canteen 20oz | ||||
3 | - | - | Rp350.000.000,- | |
6 | - | - | Rp166.000.000,- | |
12 | Rp35.000.000,- | Rp10.000.000,- | Rp77.500.000,- | |
24 | Rp15.000.000,- | Rp2.750.000,- | Rp37.500.000,- | |
36 | Rp6.500.000,- | Rp1.250.000,- | Rp24.000.000,- | |
60 | - | - | - | |
STEIN Diamond Knives Set - 6 in 1 Set | ||||
3 | - | - | Rp118.000.000,- | |
6 | - | - | Rp56.500.000,- | |
12 | Rp9.000.000,- | Rp4.500.000,- | Rp27.000.000,- | |
24 | Rp2.500.000,- | Rp1.250.000,- | Rp13.000.000,- | |
36 | Rp750.000,- | Rp500.000,- | Rp8.000.000,- | |
60 | - | - | - | |
STEIN Nara Set (Spatula Set) | ||||
3 | - | - | Rp162.500.000,- | |
6 | - | - | Rp77.500.000,- | |
12 | Rp11.500.000,- | Rp5.500.000,- | Rp37.000.000,- | |
24 | Rp3.000.000,- | Rp1.500.000,- | Rp17.500.000,- | |
36 | Rp1.000.000,- | Rp600.000,- | Rp11.000.000,- | |
60 | - | - | - | |
Logam Mulia 5 Gram | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp1.190.500.000,- | |
12 | Rp425.000.000,- | Rp45.000.000,- | Rp568.000.000,- | |
24 | Rp150.000.000,- | Rp14.750.000,- | Rp271.000.000,- | |
36 | Rp27.500.000,- | Rp9.500.000,- | Rp173.500.000,- | |
60 | Rp15.500.000,- | Rp3.000.000,- | Rp100.000.000,- | |
Logam Mulia 10 Gram | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp2.262.000.000,- | |
12 | Rp1.050.000.000,- | Rp45.500.000,- | Rp1.075.000.000,- | |
24 | Rp450.000.000,- | Rp14.500.000,- | Rp515.000.000,- | |
36 | Rp200.000.000,- | Rp10.000.000,- | Rp325.200.000,- | |
60 | Rp74.000.000,- | Rp4.250.000,- | Rp195.000.000,- | |
Logam Mulia 25 Gram | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp5.590.000.000,- | |
12 | Rp3.000.000.000,- | Rp49.500.000,- | Rp2.670.000.000,- | |
24 | Rp1.000.000.000,- | Rp45.000.000,- | Rp1.277.000.000,- | |
36 | Rp655.000.000,- | Rp16.100.000,- | Rp816.000.000,- | |
60 | Rp245.000.000,- | Rp8.450.000,- | Rp470.000.000,- | |
Cash Reward 500.000 | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp59.500.000,- | |
12 | Rp10.000.000,- | Rp4.000.000,- | Rp28.500.000,- | |
24 | Rp3.500.000,- | Rp1.250.000,- | Rp13.500.000,- | |
36 | Rp2.000.000,- | Rp500.000,- | Rp8.500.000,- | |
60 | Rp500.000,- | Rp200.000,- | Rp5.000.000,- | |
Cash Reward 1.000.000 | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp119.000.000,- | |
12 | Rp17.500.000,- | Rp9.000.000,- | Rp56.500.000,- | |
24 | Rp6.500.000,- | Rp2.250.000,- | Rp27.000.000,- | |
36 | Rp3.000.000,- | Rp1.000.000,- | Rp17.000.000,- | |
60 | Rp1.000.000,- | Rp350.000,- | Rp10.000.000,- | |
Cash Reward 2.500.000 | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp297.000.000,- | |
12 | Rp55.000.000,- | Rp19.500.000,- | Rp142.000.000,- | |
24 | Rp21.500.000,- | Rp5.000.000,- | Rp68.000.000,- | |
36 | Rp9.500.000,- | Rp2.250.000,- | Rp43.500.000,- | |
60 | Rp2.500.000,- | Rp800.000,- | Rp25.000.000,- | |
Cash Reward 5.000.000 | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp595.000.000,- | |
12 | Rp125.000.000,- | Rp33.500.000,- | Rp284.000.000,- | |
24 | Rp25.000.000,- | Rp11.500.000,- | Rp135.000.000,- | |
36 | Rp10.000.000,- | Rp5.000.000,- | Rp84.500.000,- | |
60 | Rp7.750.000,- | Rp1.500.000,- | Rp50.000.000,- | |
Cash Reward 10.000.000 | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp1.190.500.000,- | |
12 | Rp425.000.000,- | Rp45.000.000,- | Rp568.000.000,- | |
24 | Rp150.000.000,- | Rp14.750.000,- | Rp270.000.000,- | |
36 | Rp27.500.000,- | Rp9.500.000,- | Rp170.000.000,- | |
60 | Rp15.500.000,- | Rp3.000.000,- | Rp100.000.000,- | |
Apple Watch Series 10 | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp632.000.000,- | |
12 | Rp525.000.000,- | Rp5.000.000,- | Rp300.000.000,- | |
24 | Rp250.000.000,- | Rp2.000.000,- | Rp145.000.000,- | |
36 | Rp145.000.000,- | Rp1.950.000,- | Rp94.500.000,- | |
60 | Rp70.000.000,- | Rp1.000.000,- | Rp52.000.000,- | |
Samsung Galaxy Watch 7 40mm | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp371.000.000,- | |
12 | Rp300.000.000,- | Rp4.500.000,- | Rp177.500.000,- | |
24 | Rp125.000.000,- | Rp3.000.000,- | Rp85.500.000,- | |
36 | Rp65.000.000,- | Rp2.250.000,- | Rp55.500.000,- | |
60 | Rp28.500.000,- | Rp1.000.000,- | Rp32.000.000,- | |
Samsung Galaxy Z Flip 6 256 GB | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp1.302.000.000,- | |
12 | Rp855.000.000,- | Rp45.000.000,- | Rp620.000.000,- | |
24 | Rp450.000.000,- | Rp8.750.000,- | Rp300.000.000,- | |
36 | Rp245.000.000,- | Rp6.600.000,- | Rp194.500.000,- | |
60 | Rp100.000.000,- | Rp3.500.000,- | Rp110.000.000,- | |
Samsung Galaxy Z Flip 6 512 GB | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp1.450.000.000,- | |
12 | Rp950.000.000,- | Rp49.500.000,- | Rp693.000.000,- | |
24 | Rp450.000.000,- | Rp14.500.000,- | Rp334.000.000,- | |
36 | Rp275.000.000,- | Rp7.250.000,- | Rp216.500.000,- | |
60 | Rp140.000.000,- | Rp3.000.000,- | Rp120.000.000,- | |
Samsung Galaxy Z Fold 6 256 GB | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp1.971.000.000,- | |
12 | Rp1.450.000.000,- | Rp42.000.000,- | Rp941.500.000,- | |
24 | Rp750.000.000,- | Rp8.000.000,- | Rp453.000.000,- | |
36 | Rp450.000.000,- | Rp5.750.000,- | Rp294.500.000,- | |
60 | Rp225.000.000,- | Rp2.900.000,- | Rp165.000.000,- | |
Samsung Galaxy Z Fold 6 512 GB | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp2.120.000.000,- | |
12 | Rp1.550.000.000,- | Rp47.500.000,- | Rp1.012.000.000,- | |
24 | Rp655.000.000,- | Rp20.500.000,- | Rp488.500.000,- | |
36 | Rp410.000.000,- | Rp10.250.000,- | Rp316.500.000,- | |
60 | Rp180.000.000,- | Rp5.100.000,- | Rp176.000.000,- | |
Samsung S24 Ultra 256 GB | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp1.673.500.000,- | |
12 | Rp1.200.000.000,- | Rp41.500.000,- | Rp800.000.000,- | |
24 | Rp500.000.000,- | Rp17.500.000,- | Rp385.500.000,- | |
36 | Rp350.000.000,- | Rp6.750.000,- | Rp250.000.000,- | |
60 | Rp175.000.000,- | Rp3.000.000,- | Rp140.000.000,- | |
Samsung S24 Ultra 512 GB | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp1.823.500.000,- | |
12 | Rp1.300.000.000,- | Rp45.500.000,- | Rp871.500.000,- | |
24 | Rp650.000.000,- | Rp11.000.000,- | Rp420.000.000,- | |
36 | Rp400.000.000,- | Rp6.250.000,- | Rp272.500.000,- | |
60 | Rp195.000.000,- | Rp3.100.000,- | Rp154.000.000,- | |
Samsung Galaxy S25 256 GB | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp1.092.500.000,- | |
12 | Rp700.000.000,- | Rp34.500.000,- | Rp522.500.000,- | |
24 | Rp375.000.000,- | Rp6.500.000,- | Rp254.500.000,- | |
36 | Rp200.000.000,- | Rp5.500.000,- | Rp165.500.000,- | |
60 | Rp95.000.000,- | Rp2.400.000,- | Rp90.000.000,- | |
Samsung Galaxy S25 Plus 256 GB | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp1.286.000.000,- | |
12 | Rp800.000.000,- | Rp45.000.000,- | Rp616.500.000,- | |
24 | Rp465.000.000,- | Rp5.750.000,- | Rp300.000.000,- | |
36 | Rp300.000.000,- | Rp3.000.000,- | Rp195.000.000,- | |
60 | Rp140.000.000,- | Rp1.900.000,- | Rp106.000.000,- | |
Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB | ||||
3 | - | - | - | |
6 | - | - | Rp1.643.000.000,- | |
12 | Rp1.100.000.000,- | Rp45.000.000,- | Rp788.000.000,- | |
24 | Rp500.000.000,- | Rp14.750.000,- | Rp385.000.000,- | |
36 | Rp350.000.000,- | Rp5.500.000,- | Rp249.000.000,- | |
60 | Rp200.000.000,- | Rp1.750.000,- | Rp135.500.000,- |
Kunjungi kantor cabang Nobu Bank terdekat!
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI