>
>
| Pilihan Emas | Jangka Waktu | Savings Plan | Hold Amount | |
|---|---|---|---|---|
| Setoran Awal | Setoran Bulanan | |||
| Logam Mulia 5gr | ||||
| 6 | - | - | Rp 476.300.000,- | |
| 12 | Rp 175.000.000,- | Rp 43.000.000,- | Rp 215.100.000,- | |
| 24 | Rp 50.000.000,- | Rp 12.250.000,- | Rp 105.600.000,- | |
| 36 | Rp 40.000.000,- | Rp 4.500.000,- | Rp 68.700.000,- | |
| 60 | Rp20.000.000,- | Rp 1.800.000,- | Rp41.800.000,- | |
| Logam Mulia 10gr | ||||
| 6 | - | - | Rp 909.500.000,- | |
| 12 | Rp565.000.000,- | Rp 49.950.000,- | Rp 411.500.000,- | |
| 24 | Rp 230.000.000,- | Rp 13.000.000,- | Rp 202.200.000,- | |
| 36 | Rp 85.000.000,- | Rp 8.350.000,- | Rp 131.200.000,- | |
| 60 | Rp25.000.000,- | Rp 4.000.000,- | Rp79.200.000,- | |
Kunjungi kantor cabang Nobu Bank terdekat!
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI