>
| Mata Uang |
Bank Notes 24 Des. 2025, 15.09 |
TT 24 Des. 2025, 15.09 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
| Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 11.159,00 | 11.344,00 | 11.159,00 | 11.344,00 | 11.234,00 | 11.254,00 | 11.209,00 | 11.279,00 |
| SGD | 13.004,00 | 13.134,00 | 12.999,00 | 13.139,00 | 13.049,00 | 13.059,00 | 13.024,00 | 13.084,00 |
| CNY | 2.330,00 | 2.443,00 | 2.327,00 | 2.446,00 | 2.388,00 | 2.396,00 | 2.357,00 | 2.416,00 |
| EUR | 19.613,00 | 19.853,00 | 19.613,00 | 19.853,00 | 19.738,00 | 19.768,00 | 19.673,00 | 19.833,00 |
| HKD | 2.110,00 | 2.210,00 | 2.110,00 | 2.210,00 | 2.140,00 | 2.170,00 | 2.120,00 | 2.190,00 |
| JPY | 104,66 | 109,96 | 104,66 | 109,96 | 106,96 | 107,96 | 106,46 | 108,46 |
| KRW | 10,99 | 11,99 | 10,99 | 11,99 | 11,32 | 11,67 | 11,11 | 11,88 |
| USD | 16.704,00 | 16.804,00 | 16.699,00 | 16.809,00 | 16.765,00 | 16.775,00 | 16.724,00 | 16.784,00 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI