>
Mata Uang |
Bank Notes 30 April 2025, 15.10 |
TT 30 April 2025, 15.10 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 10.529,00 | 10.714,00 | 10.529,00 | 10.714,00 | 10.604,00 | 10.624,00 | 10.579,00 | 10.649,00 |
SGD | 12.665,00 | 12.795,00 | 12.660,00 | 12.800,00 | 12.710,00 | 12.720,00 | 12.685,00 | 12.745,00 |
CNY | 2.223,00 | 2.342,00 | 2.220,00 | 2.345,00 | 2.275,00 | 2.295,00 | 2.250,00 | 2.315,00 |
EUR | 18.756,00 | 18.996,00 | 18.756,00 | 18.996,00 | 18.881,00 | 18.911,00 | 18.816,00 | 18.976,00 |
HKD | 2.095,00 | 2.195,00 | 2.095,00 | 2.195,00 | 2.125,00 | 2.155,00 | 2.105,00 | 2.175,00 |
JPY | 113,00 | 119,30 | 113,00 | 119,30 | 115,05 | 117,55 | 113,80 | 118,80 |
KRW | 8,19 | 14,69 | 8,19 | 14,69 | 10,44 | 12,94 | 9,19 | 14,19 |
USD | 16.550,00 | 16.650,00 | 16.545,00 | 16.655,00 | 16.595,00 | 16.605,00 | 16.570,00 | 16.630,00 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI