>
| Mata Uang |
TT 8 Juli 2026, 16.19 |
Bank Notes 8 Juli 2026, 16.19 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
| Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
| USD | 17.977,00 | 18.057,00 | 17.952,00 | 18.082,00 | 17.942,00 | 18.092,00 | 17.937,00 | 18.097,00 |
| SGD | 13.961,00 | 14.021,00 | 13.941,00 | 14.041,00 | 13.931,00 | 14.051,00 | 13.926,00 | 14.056,00 |
| EUR | 20.634,00 | 20.694,00 | 20.609,00 | 20.719,00 | 20.599,00 | 20.729,00 | 20.594,00 | 20.734,00 |
| AUD | 12.494,00 | 12.554,00 | 12.469,00 | 12.579,00 | 12.459,00 | 12.589,00 | 12.454,00 | 12.594,00 |
| CNY | 2.656,00 | 2.676,00 | 2.646,00 | 2.686,00 | 2.641,00 | 2.691,00 | 2.636,00 | 2.696,00 |
| HKD | 2.291,00 | 2.311,00 | 2.261,00 | 2.341,00 | 2.251,00 | 2.351,00 | 2.241,00 | 2.361,00 |
| JPY | 109,41 | 111,41 | 108,41 | 112,41 | 107,41 | 113,41 | 106,41 | 114,41 |
| KRW | 11,75 | 12,25 | 11,25 | 12,75 | 10,75 | 13,25 | 9,75 | 14,25 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI