>
| Mata Uang |
Bank Notes 7 Nov. 2025, 16.32 |
TT 7 Nov. 2025, 16.32 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
| Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 10.730,00 | 10.915,00 | 10.730,00 | 10.915,00 | 10.805,00 | 10.825,00 | 10.780,00 | 10.850,00 |
| SGD | 12.747,00 | 12.877,00 | 12.742,00 | 12.882,00 | 12.792,00 | 12.802,00 | 12.767,00 | 12.827,00 |
| CNY | 2.279,00 | 2.392,00 | 2.276,00 | 2.395,00 | 2.337,00 | 2.345,00 | 2.306,00 | 2.365,00 |
| EUR | 19.109,00 | 19.349,00 | 19.109,00 | 19.349,00 | 19.234,00 | 19.264,00 | 19.169,00 | 19.329,00 |
| HKD | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.130,00 | 2.160,00 | 2.110,00 | 2.180,00 |
| JPY | 105,43 | 111,73 | 105,43 | 111,73 | 107,48 | 109,98 | 106,23 | 111,23 |
| KRW | 10,93 | 11,93 | 10,93 | 11,93 | 11,26 | 11,61 | 11,05 | 11,82 |
| USD | 16.635,00 | 16.735,00 | 16.630,00 | 16.740,00 | 16.680,00 | 16.690,00 | 16.655,00 | 16.715,00 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI