>
| Mata Uang |
Bank Notes 23 Feb. 2026, 11.09 |
TT 23 Feb. 2026, 11.09 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
| Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 11.788,00 | 11.973,00 | 11.788,00 | 11.973,00 | 11.877,00 | 11.887,00 | 11.838,00 | 11.908,00 |
| SGD | 13.234,00 | 13.364,00 | 13.229,00 | 13.369,00 | 13.277,00 | 13.290,00 | 13.254,00 | 13.314,00 |
| CNY | 2.376,00 | 2.489,00 | 2.373,00 | 2.492,00 | 2.434,00 | 2.442,00 | 2.403,00 | 2.462,00 |
| EUR | 19.715,00 | 19.955,00 | 19.715,00 | 19.955,00 | 19.849,00 | 19.861,00 | 19.775,00 | 19.935,00 |
| HKD | 2.104,00 | 2.204,00 | 2.104,00 | 2.204,00 | 2.145,00 | 2.152,00 | 2.114,00 | 2.184,00 |
| JPY | 106,84 | 110,64 | 106,84 | 110,64 | 108,87 | 108,92 | 107,39 | 110,39 |
| KRW | 11,21 | 11,86 | 11,21 | 11,86 | 11,52 | 11,72 | 11,36 | 11,76 |
| USD | 16.746,00 | 16.846,00 | 16.741,00 | 16.851,00 | 16.790,00 | 16.805,00 | 16.766,00 | 16.826,00 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI