>
| Mata Uang |
Bank Notes 9 April 2026, 12.14 |
TT 9 April 2026, 12.14 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
| Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 11.937,00 | 12.122,00 | 11.937,00 | 12.122,00 | 12.030,00 | 12.040,00 | 12.022,00 | 12.092,00 |
| SGD | 13.347,00 | 13.544,00 | 13.342,00 | 13.549,00 | 13.397,00 | 13.410,00 | 13.367,00 | 13.494,00 |
| CNY | 2.437,00 | 2.552,00 | 2.434,00 | 2.555,00 | 2.497,00 | 2.505,00 | 2.464,00 | 2.525,00 |
| EUR | 19.775,00 | 20.015,00 | 19.775,00 | 20.015,00 | 19.919,00 | 19.931,00 | 19.895,00 | 20.055,00 |
| HKD | 2.135,00 | 2.235,00 | 2.135,00 | 2.235,00 | 2.178,00 | 2.181,00 | 2.145,00 | 2.215,00 |
| JPY | 105,51 | 109,31 | 105,51 | 109,31 | 107,53 | 107,58 | 106,06 | 109,06 |
| KRW | 11,11 | 11,76 | 11,11 | 11,76 | 11,45 | 11,61 | 11,26 | 11,66 |
| USD | 17.037,00 | 17.137,00 | 17.032,00 | 17.142,00 | 17.070,00 | 17.085,00 | 17.057,00 | 17.117,00 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI