>
Mata Uang |
Bank Notes 19 Feb. 2025, 15.04 |
TT 19 Feb. 2025, 15.04 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 10.313,00 | 10.498,00 | 10.313,00 | 10.498,00 | 10.388,00 | 10.408,00 | 10.363,00 | 10.433,00 |
SGD | 12.126,00 | 12.256,00 | 12.121,00 | 12.261,00 | 12.171,00 | 12.181,00 | 12.146,00 | 12.206,00 |
CNY | 2.180,00 | 2.299,00 | 2.177,00 | 2.302,00 | 2.232,00 | 2.252,00 | 2.207,00 | 2.272,00 |
EUR | 16.936,00 | 17.176,00 | 16.936,00 | 17.176,00 | 17.061,00 | 17.091,00 | 16.996,00 | 17.156,00 |
HKD | 2.057,00 | 2.157,00 | 2.057,00 | 2.157,00 | 2.087,00 | 2.117,00 | 2.067,00 | 2.137,00 |
JPY | 104,42 | 110,72 | 104,42 | 110,72 | 106,47 | 108,97 | 105,22 | 110,22 |
KRW | 7,85 | 14,35 | 7,85 | 14,35 | 10,10 | 12,60 | 8,85 | 13,85 |
USD | 16.290,00 | 16.390,00 | 16.285,00 | 16.395,00 | 16.335,00 | 16.345,00 | 16.310,00 | 16.370,00 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI