Kurs

Kurs


Mata Uang TT
20 Nov. 2026, 21.59
Bank Notes
20 Nov. 2026, 21.59
Special Rate Counter Rate Special Rate Counter Rate
Beli Jual Beli Jual Beli Jual Beli Jual
USD 18.211,00 18.291,00 18.206,00 18.296,00 18.176,00 18.326,00 18.171,00 18.331,00
SGD 14.117,00 14.237,00 14.097,00 14.257,00 14.087,00 14.267,00 14.082,00 14.272,00
EUR 19.962,00 20.112,00 19.937,00 20.137,00 19.927,00 20.147,00 19.922,00 20.152,00
AUD 12.110,00 12.245,00 12.085,00 12.270,00 12.075,00 12.280,00 12.070,00 12.285,00
CNY 2.729,00 2.759,00 2.719,00 2.769,00 2.714,00 2.774,00 2.709,00 2.779,00
HKD 2.316,00 2.336,00 2.286,00 2.366,00 2.276,00 2.376,00 2.266,00 2.386,00
JPY 114,09 115,59 113,09 116,59 112,09 117,59 111,59 118,09
KRW 13,52 14,17 13,02 14,67 12,52 15,17 12,02 15,67

Catatan:

  • Kurs dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  • Special rate merupakan kurs indikasi saja, hubungi cabang Nobu Bank terdekat untuk informasi kurs terkini.
  • Special rate untuk nominal minimum USD 5.000 dan SGD 5.000 (untuk mata uang lainnya eqv. USD 5.000).
  • Bank notes tergantung pada persediaan yang ada saat itu.
  • Bank notes AUD, CNY, EUR, JPY, KRW, HKD hanya tersedia di cabang Nobu Bank dengan layanan Late Banking dan Weekend Banking.