Kurs

Kurs


Mata Uang Bank Notes
15 Juli 2025, 15.05
TT
15 Juli 2025, 15.05
Special Rate Counter Rate Special Rate Counter Rate
Beli Jual Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 10.603,00 10.788,00 10.603,00 10.788,00 10.678,00 10.698,00 10.653,00 10.723,00
SGD 12.658,00 12.788,00 12.653,00 12.793,00 12.703,00 12.713,00 12.678,00 12.738,00
CNY 2.205,00 2.319,00 2.202,00 2.322,00 2.262,00 2.272,00 2.232,00 2.292,00
EUR 18.881,00 19.121,00 18.881,00 19.121,00 19.006,00 19.036,00 18.941,00 19.101,00
HKD 2.028,00 2.128,00 2.028,00 2.128,00 2.058,00 2.088,00 2.038,00 2.108,00
JPY 106,84 113,14 106,84 113,14 108,89 111,39 107,64 112,64
KRW 11,30 12,30 11,30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00
USD 16.220,00 16.320,00 16.215,00 16.325,00 16.265,00 16.275,00 16.240,00 16.300,00

Catatan:

  • Kurs dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  • Special rate merupakan kurs indikasi saja, hubungi cabang Nobu Bank terdekat untuk informasi kurs terkini.
  • Special rate untuk nominal minimum USD 5.000 dan SGD 5.000 (untuk mata uang lainnya eqv. USD 5.000).
  • Bank notes tergantung pada persediaan yang ada saat itu.
  • Bank notes AUD, CNY, EUR, JPY, KRW, HKD hanya tersedia di cabang Nobu Bank dengan layanan Late Banking dan Weekend Banking.