>
| Mata Uang |
TT 6 Okt. 2026, 20.49 |
Bank Notes 6 Okt. 2026, 20.49 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
| Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
| USD | 17.845,00 | 17.925,00 | 17.840,00 | 17.930,00 | 17.810,00 | 17.960,00 | 17.805,00 | 17.965,00 |
| SGD | 14.029,00 | 14.089,00 | 14.009,00 | 14.109,00 | 13.999,00 | 14.119,00 | 13.994,00 | 14.124,00 |
| EUR | 20.192,00 | 20.252,00 | 20.167,00 | 20.277,00 | 20.157,00 | 20.287,00 | 20.152,00 | 20.292,00 |
| AUD | 12.510,00 | 12.570,00 | 12.485,00 | 12.595,00 | 12.475,00 | 12.605,00 | 12.470,00 | 12.610,00 |
| CNY | 2.676,00 | 2.696,00 | 2.666,00 | 2.706,00 | 2.661,00 | 2.711,00 | 2.656,00 | 2.716,00 |
| HKD | 2.272,00 | 2.292,00 | 2.242,00 | 2.322,00 | 2.232,00 | 2.332,00 | 2.222,00 | 2.342,00 |
| JPY | 111,64 | 113,64 | 110,64 | 114,64 | 109,64 | 115,64 | 109,14 | 116,14 |
| KRW | 13,28 | 13,78 | 12,78 | 14,28 | 12,28 | 14,78 | 11,78 | 15,28 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI