>
| Mata Uang |
TT 12 Agu 2026, 21.59 |
Bank Notes 12 Agu 2026, 21.59 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Rate | Counter Rate | Special Rate | Counter Rate | |||||
| Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
| USD | 17.820,00 | 17.900,00 | 17.819,00 | 17.901,00 | 17.785,00 | 17.935,00 | 17.780,00 | 17.940,00 |
| SGD | 13.996,00 | 14.056,00 | 13.981,00 | 14.071,00 | 13.966,00 | 14.086,00 | 13.961,00 | 14.091,00 |
| EUR | 20.694,00 | 20.754,00 | 20.674,00 | 20.774,00 | 20.659,00 | 20.789,00 | 20.654,00 | 20.794,00 |
| AUD | 12.664,00 | 12.724,00 | 12.654,00 | 12.734,00 | 12.629,00 | 12.759,00 | 12.624,00 | 12.764,00 |
| CNY | 2.656,00 | 2.676,00 | 2.648,00 | 2.684,00 | 2.641,00 | 2.691,00 | 2.636,00 | 2.696,00 |
| HKD | 2.269,00 | 2.289,00 | 2.244,00 | 2.314,00 | 2.229,00 | 2.329,00 | 2.219,00 | 2.339,00 |
| JPY | 110,67 | 112,67 | 109,67 | 113,67 | 108,67 | 114,67 | 107,67 | 115,67 |
| KRW | 12,49 | 12,99 | 11,99 | 13,49 | 11,49 | 13,99 | 10,49 | 14,99 |
Catatan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI