>
>
>
Komposisi Pemegang Saham Perseroan per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:
No. | Pemegang Saham | % Kepemilikan |
---|---|---|
Di atas 5% | ||
1. | Hanwha Life Insurance Co., Ltd | 40,00% |
2. | PT Prima Cakrawala Sentosa | 10,86% |
3. | PT MNC Land Tbk | 9,99% |
4. | PT Matahari Department Store Tbk | 9,73% |
5. | PT Star Pacific Tbk | 8,31% |
6. | OCBC Securities Pte Ltd | 6,90% |
Di bawah 5% | ||
7. | PT Putera Mulia Indonesia | 4,50% |
8. | Masyarakat (masing-masing <5%) | 9,68% |
Total | 100% |
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI