>
>
>
Komposisi Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:
| No. | Pemegang Saham | % Kepemilikan |
|---|---|---|
| Di atas 5% | ||
| 1. | Hanwha Life Insurance Co., Ltd | 40,00% |
| 2. | PT Prima Cakrawala Sentosa | 20,86% |
| 3. | PT Matahari Department Store Tbk | 9,73% |
| 4. | PT Star Pacific Tbk | 8,31% |
| 5. | OCBC Securities Pte Ltd | 6,90% |
| Di bawah 5% | ||
| 6. | PT Putera Mulia Indonesia | 4,50% |
| 7. | Masyarakat (masing-masing <5%) | 9,68% |
| Total | 100% | |
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI