>
>
>
>
Berlaku Mulai 1 October 2025
(efektif % per tahun)
Periode Data September 2025 | Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berdasarkan Jenis Kredit | |||||||
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non-KPR/Non-KPA | ||||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dasar Kredit (HPDK) (%) | N/A | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
Biaya Overhead (%) | N/A | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 1,94 | 0,00 |
Margin Keuntungan (%) | N/A | 5,31 | 6,46 | 6,46 | 9,28 | 3,36 | 9,30 |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Marjin) | N/A | 11,00 | 11,25 | 11,25 | 13,99 | 9,99 | 13,99 |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
---|---|---|
Korporasi | Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel | N/A |
Ritel | Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel | Total Plafond kredit ≤ Rp 500 Miliar |
Keterangan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI