>
>
>
>
Berlaku Mulai 1 Januari 2026
(efektif % per tahun)
| Periode Data Desember 2025 | Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berdasarkan Jenis Kredit | |||||||
| Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non-KPR/Non-KPA | ||||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dasar Kredit (HPDK) (%) | N/A | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| Biaya Overhead (%) | N/A | 1,07 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 1,75 | 0,02 |
| Margin Keuntungan (%) | N/A | 4,86 | 6,05 | 6,11 | 8,90 | 3,17 | 8,90 |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Marjin) | N/A | 11,00 | 11,25 | 11,25 | 13,99 | 9,99 | 13,99 |
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel | N/A |
| Ritel | Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel | Total Plafond kredit ≤ Rp 500 Miliar |
Keterangan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI