>
>
>
>
Berlaku Mulai 1 Februari 2025
(efektif % per tahun)
Periode Data Januari 2025 | Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berdasarkan Jenis Kredit | |||||||
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non-KPR/Non-KPA | ||||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dasar Kredit (HPDK) (%) | N/A | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
Biaya Overhead (%) | N/A | 0,91 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 1,72 | 0,00 |
Margin Keuntungan (%) | N/A | 2,59 | 3,40 | 3,38 | 6,17 | 0,52 | 6,24 |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Marjin) | N/A | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 13,99 | 9,99 | 13,99 |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
---|---|---|
Korporasi | Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel | N/A |
Ritel | Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel | Total Plafond kredit ≤ Rp 500 Miliar |
Keterangan:
Anda akan menerima informasi mengenai berita terbaru dan juga berbagai penawaran promo menarik Bank NOBU langsung melalui e-mail Anda.
SELESAI